
| CATEGORIES | DAILY | DAILY + NIGHT SKIING | NIGHT SKIING | SCENIC LIFT |
|---|---|---|---|---|
| Adult (18-64) | $42.00 | $49.00 | $21.00 | $18.00 |
| Youth (13-17) | $34.00 | $41.00 | $17.00 | $14.00 |
| Junior (12 & under) | $28.00 | $35.00 | $13.00 | $10.00 |
| Child (5 & under) | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Senior (65-69) | $34.00 | $41.00 | $17.00 | $14.00 |
| Super Senior (70+) | $28.00 | $35.00 | $13.00 | $10.00 |
| Military* | $31.00 | $39.00 | $15.00 | $14.00 |
| College* | $35.00 | $42.00 | $18.00 | $16.00 |
| WMAT Tribal Member** | $25.00 | $32.00 | $13.00 | $9.00 |
Lift Ticket Prices DO NOT Include Half-Day Rates, Group Discounts, or Multi-Day Rates.
* Must Have Photo ID
** Must Show Proof of Enrollment
*** Lift Ticket is Available for FREE At Ticket Booth. Lift Ticket is Required for Lift Access.
Call the Ticket Booth for Any Questions: 928-735-7669 ext 2316









